证书专业 | 职称要求 | 省市 | 工作类型 | 注册情况 | 年薪 | 更新时间 |
主治医师-美容外科 | 初级 | 湖北-武汉市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-15 |
主治医师-西医内科 | 副高 | 上海-上海市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-15 |
主治医师-美容口腔科 | 无 | 河北-石家庄市 | 兼职 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-15 |
主治医师-妇科/妇产科 | 初级 | 黑龙江-哈尔滨市 | 带证全职 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-15 |
主治医师-中医 | 无 | 吉林-长春市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-15 |
主治医师-医学影像和放射治疗 | 无 | 江西-南昌市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-15 |
主治医师-美容外科 | 无 | 浙江-杭州市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-15 |
主任医师-口腔 | 初级 | 河南-信阳市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-15 |
执业医师-西医内科 | 无 | 广东-东莞市 | 兼职 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-15 |
主治医师-儿科 | 初级 | 山东-德州市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-15 |
执业医师-西医内科 | 无 | 吉林-长春市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-15 |
执业医师-美容口腔科 | 中级 | 江苏-南京市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-01 |
执业医师-妇科/妇产科 | 副高 | 山东-济南市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-01 |
执业医师-中医 | 高级 | 湖北-武汉市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-01 |
主任医师-医学影像和放射治疗 | 副高 | 安徽-合肥市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-01 |
执业医师-西医内科 | 无 | 黑龙江-哈尔滨市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-01 |
主任医师-儿科 | 无 | 广东-广州市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-01 |
主治医师-口腔 | 副高 | 福建-厦门市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-01 |
主治医师-中西医结合 | 初级 | 辽宁-鞍山市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-01 |
主治医师-美容外科 | 无 | 内蒙古-包头市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-02-01 |
执业医师-中西医结合 | 无 | 福建-福州市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-01-27 |
主治医师-美容口腔科 | 无 | 山西-大同市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-01-27 |
主治医师-儿科 | 副高 | 辽宁-沈阳市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-01-27 |
主任医师-美容外科 | 初级 | 内蒙古-包头市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-01-27 |
执业医师-西医内科 | 无 | 山西-太原市 | 兼全皆可 | 不限 | 0万/年 | 2019-01-27 |
请于周一至周五9:00-18:00工作时间致电我们,节假日下班请勿联系,可先加右侧工作QQ联系