证书专业 | 职称要求 | 省市 | 工作类型 | 注册情况 | 年薪 | 更新时间 |
主治医师-口腔 | 初级 | 山东-济南市 | 兼职 | 初始注册 | 70000万/年 | 2019-01-16 |
主治医师-口腔 | 初级 | 黑龙江-哈尔滨市 | 兼职 | 不限 | 7万/年 | 2019-01-16 |
主治医师-口腔 | 初级 | 福建-福州市 | 兼职 | 初始注册 | 7万/年 | 2019-01-16 |
主任医师-美容口腔科 | 副高 | 江苏-无锡市 | 兼全皆可 | 不限 | 10万/年 | 2019-01-16 |
主治医师-口腔 | 初级 | 重庆-重庆市 | 兼职 | 不限 | 7万/年 | 2019-01-16 |
执业医师-美容皮肤科 | 副高 | 河南-郑州市 | 兼职 | 转注册 | 面议 | 2019-01-07 |
执业医师-口腔 | 初级 | 广东-广州市 | 兼职 | 不限 | 60000万/年 | 2019-01-07 |
主治医师-口腔 | 中级 | 福建-泉州市 | 兼职 | 转注册 | 6.5万/年 | 2019-01-07 |
主治医师-口腔 | 中级 | 江西-南昌市 | 兼职 | 不限 | 7万/年 | 2019-01-07 |
执业医师-中西医结合 | 初级 | 福建-福州市 | 兼职 | 转注册 | 3万/年 | 2019-01-04 |
执业医师-康复医学 | 初级 | 山西-运城市 | 兼职 | 转注册 | 0.8万/年 | 2019-01-04 |
执业医师-中医 | 初级 | 广西-南宁市 | 兼职 | 不限 | 2万/年 | 2018-12-24 |
主任医师-中医 | 副高 | 广东-深圳市 | 兼职 | 转注册 | 面议 | 2018-12-19 |
主任医师-中西医结合 | 副高 | 广东-广州市 | 带证全职 | 转注册 | 面议 | 2018-12-19 |
主任医师-中医 | 副高 | 广东-深圳市 | 兼职 | 转注册 | 面议 | 2018-12-19 |
主任医师-美容皮肤科 | 副高 | 辽宁-大连市 | 兼职 | 转注册 | 面议 | 2018-11-19 |
主任医师-中西医结合 | 副高 | 江苏-南京市 | 兼职 | 不限 | 面议 | 2018-11-13 |
主任医师-西医内科 | 中级 | 湖北-武汉市 | 兼职 | 转注册 | 面议 | 2018-10-12 |
主任医师-中西医结合 | 中级 | 广东-广州市 | 兼职 | 转注册 | 面议 | 2018-10-12 |
主任医师-美容皮肤科 | 副高 | 广东-深圳市 | 兼职 | 转注册 | 面议 | 2018-10-12 |
主任医师-中医美容 | 中级 | 广东-广州市 | 兼职 | 转注册 | 面议 | 2018-10-12 |
主任医师-中西医结合 | 副高 | 广东-广州市 | 兼职 | 转注册 | 面议 | 2018-10-12 |
主任医师-中医 | 无 | 广东-广州市 | 兼职 | 转注册 | 面议 | 2018-10-12 |
护士/护师-护士 | 无 | 广东-广州市 | 兼职 | 转注册 | 面议 | 2018-10-12 |
执业药师-中药师 | 无 | 辽宁-大连市 | 兼职 | 不限 | 面议 | 2018-10-12 |
请于周一至周五9:00-18:00工作时间致电我们,节假日下班请勿联系,可先加右侧工作QQ联系